Kas sa tead millised riigid on aafrikas? Aafrika mandril on kokku 58 riiki ning seal elab kokku umbes 1.2 miljardit inimest.
Elanike arv kasvab seal hetkel väga kiiresti ning suur sündimus ning järjest vähenev suremus kasvatab rahvaarvu. Tõenäoliselt suureneb järgmistel kümnenditel Aafrika osakaal maailma rahvastikus tunduvalt.
Veel arvudest:
Aafrika pindala on umbes 30,3 mln km². See on Euroopast umbes kolm korda suurem. Ta katab 6% Maa pindalast ja 20,4% Maa maismaa pindalast.
10 suurimat Aafrika riiki rahvaarvu järgi
Nigeeria | 200 000 000 | Abuja | 1 235 880 |
Etioopia | 112 000 000 |
Addis Abeba | 3 300 000 |
Egiptus | 100 000 000 |
Kairo | 9 500 000 |
Kongo Demokraatlik Vabariik | 86 000 000 |
Kinshasa | 12 691 000 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 58 700 000 |
Pretoria | 2 472 612 |
Tansaania | 56 300 000 |
Dodoma | 410 000 |
Keenia | 47 500 000 |
Nairobi | 4 397 073 |
Alžeeria | 43 600 000 |
Alžiir | 3 500 000 |
Sudaan | 41 500 000 |
Hartum | 639 598 |
Maroko | 36 400 000 | Rabat | 577 827 |
Vaata ka millised on numbrid täpsemalt Aafrika riigid, nende pealinnad ja rahvaarvud

Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar